ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE
według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy"
UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 3 miesiące) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne.
Informacje o klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy można znaleźć
na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia
Aktualizacja: 2026-04-15, godz.: 16:00
Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.
Przejdź do wykazu według zawodów
W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z doradcą klientów instytucjonalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)
numery telefonów: (55)2672761 lub (55)2672762
|
l.p. |
kod zawodu |
nazwa zawodu |
liczba osób |
| 1. | 2522 | Administratorzy systemów komputerowych | 2 |
| 2. | 3334 | Agenci i administratorzy nieruchomości | 3 |
| 3. | 5243 | Agenci sprzedaży bezpośredniej | 6 |
| 4. | 3321 | Agenci ubezpieczeniowi | 8 |
| 5. | 2413 | Analitycy finansowi | 5 |
| 6. | 2511 | Analitycy systemów komputerowych | 4 |
| 7. | 2519 | Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani | 12 |
| 8. | 4227 | Ankieterzy | 2 |
| 9. | 2632 | Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych | 5 |
| 10. | 2161 | Architekci | 2 |
| 11. | 2621 | Archiwiści i muzealnicy | 2 |
| 12. | 5312 | Asystenci nauczycieli | 28 |
| 13. | 5132 | Barmani | 15 |
| 14. | 7114 | Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni | 23 |
| 15. | 2131 | Biolodzy i pokrewni | 3 |
| 16. | 7213 | Blacharze | 20 |
| 17. | 4212 | Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni | 2 |
| 18. | 2113 | Chemicy | 4 |
| 19. | 7115 | Cieśle i stolarze budowlani | 34 |
| 20. | 9122 | Czyściciele pojazdów | 13 |
| 21. | 3311 | Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych | 1 |
| 22. | 7121 | Dekarze | 14 |
| 23. | 2271 | Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 1 |
| 24. | 2293 | Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia | 1 |
| 25. | 3220 | Dietetycy i żywieniowcy | 7 |
| 26. | 2412 | Doradcy finansowi i inwestycyjni | 2 |
| 27. | 7322 | Drukarze | 8 |
| 28. | 1120 | Dyrektorzy generalni i zarządzający | 5 |
| 29. | 8312 | Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni | 9 |
| 30. | 2642 | Dziennikarze | 3 |
| 31. | 2631 | Ekonomiści | 16 |
| 32. | 7412 | Elektromechanicy i elektromonterzy | 40 |
| 33. | 7411 | Elektrycy budowlani i pokrewni | 52 |
| 34. | 2281 | Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 2 |
| 35. | 2643 | Filolodzy i tłumacze | 5 |
| 36. | 2633 | Filozofowie, historycy i politolodzy | 10 |
| 37. | 7211 | Formierze odlewniczy i pokrewni | 2 |
| 38. | 7315 | Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła | 3 |
| 39. | 3431 | Fotografowie | 8 |
| 40. | 5141 | Fryzjerzy | 59 |
| 41. | 3356 | Funkcjonariusze służby więziennej | 4 |
| 42. | 9621 | Gońcy, bagażowi i pokrewni | 5 |
| 43. | 5153 | Gospodarze budynków | 252 |
| 44. | 8111 | Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni | 2 |
| 45. | 6121 | Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych | 3 |
| 46. | 7126 | Hydraulicy i monterzy rurociągów | 58 |
| 47. | 3423 | Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej | 7 |
| 48. | 5165 | Instruktorzy nauki jazdy | 1 |
| 49. | 7323 | Introligatorzy i pokrewni | 14 |
| 50. | 2142 | Inżynierowie budownictwa | 2 |
| 51. | 2145 | Inżynierowie chemicy i pokrewni | 5 |
| 52. | 2141 | Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji | 17 |
| 53. | 2151 | Inżynierowie elektrycy | 3 |
| 54. | 2149 | Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
| 55. | 2143 | Inżynierowie inżynierii środowiska | 2 |
| 56. | 2144 | Inżynierowie mechanicy | 4 |
| 57. | 7313 | Jubilerzy, złotnicy i pokrewni | 2 |
| 58. | 2165 | Kartografowie i geodeci | 3 |
| 59. | 4211 | Kasjerzy bankowi i pokrewni | 17 |
| 60. | 5230 | Kasjerzy i sprzedawcy biletów | 165 |
| 61. | 5131 | Kelnerzy | 37 |
| 62. | 8331 | Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów | 4 |
| 63. | 8344 | Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych | 42 |
| 64. | 8332 | Kierowcy samochodów ciężarowych | 38 |
| 65. | 8322 | Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych | 68 |
| 66. | 3341 | Kierownicy biura | 2 |
| 67. | 1323 | Kierownicy do spraw budownictwa | 3 |
| 68. | 1211 | Kierownicy do spraw finansowych | 1 |
| 69. | 1439 | Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani | 139 |
| 70. | 1324 | Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych | 9 |
| 71. | 1221 | Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży | 3 |
| 72. | 1219 | Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 73. | 1321 | Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej | 6 |
| 74. | 1330 | Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych | 1 |
| 75. | 1212 | Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi | 1 |
| 76. | 1412 | Kierownicy w gastronomii | 2 |
| 77. | 1420 | Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym | 24 |
| 78. | 1411 | Kierownicy w hotelarstwie | 1 |
| 79. | 1345 | Kierownicy w instytucjach edukacyjnych | 2 |
| 80. | 1349 | Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
| 81. | 7515 | Klasyfikatorzy żywności i pokrewni | 2 |
| 82. | 2652 | Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy | 1 |
| 83. | 5112 | Konduktorzy i pokrewni | 1 |
| 84. | 7532 | Konstruktorzy i krojczowie odzieży | 1 |
| 85. | 4221 | Konsultanci i inni pracownicy biur podróży | 5 |
| 86. | 3139 | Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 |
| 87. | 5142 | Kosmetyczki i pokrewni | 18 |
| 88. | 7531 | Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni | 35 |
| 89. | 3118 | Kreślarze | 1 |
| 90. | 3313 | Księgowi | 21 |
| 91. | 5120 | Kucharze | 136 |
| 92. | 7132 | Lakiernicy | 25 |
| 93. | 2353 | Lektorzy języków obcych | 3 |
| 94. | 4412 | Listonosze i pokrewni | 17 |
| 95. | 9611 | Ładowacze nieczystości | 7 |
| 96. | 4321 | Magazynierzy i pokrewni | 166 |
| 97. | 7131 | Malarze budowlani i pokrewni | 32 |
| 98. | 7511 | Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni | 39 |
| 99. | 8343 | Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni | 2 |
| 100. | 8311 | Maszyniści kolejowi i metra | 2 |
| 101. | 8182 | Maszyniści kotłów parowych i pokrewni | 25 |
| 102. | 2120 | Matematycy, aktuariusze i statystycy | 2 |
| 103. | 7233 | Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych | 72 |
| 104. | 7231 | Mechanicy pojazdów samochodowych | 77 |
| 105. | 7311 | Mechanicy precyzyjni | 3 |
| 106. | 7234 | Mechanicy rowerów i pokrewni | 1 |
| 107. | 3122 | Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym | 1 |
| 108. | 8219 | Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani | 8 |
| 109. | 7127 | Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych | 7 |
| 110. | 7422 | Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych | 8 |
| 111. | 7421 | Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych | 15 |
| 112. | 7124 | Monterzy izolacji | 6 |
| 113. | 7111 | Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków | 189 |
| 114. | 7413 | Monterzy linii elektrycznych | 4 |
| 115. | 8211 | Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych | 17 |
| 116. | 8213 | Monterzy sprzętu elektronicznego | 754 |
| 117. | 8212 | Monterzy sprzętu elektrycznego | 30 |
| 118. | 7112 | Murarze i pokrewni | 77 |
| 119. | 3436 | Muzycy i pokrewni | 2 |
| 120. | 2330 | Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) | 10 |
| 121. | 2354 | Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych | 1 |
| 122. | 2341 | Nauczyciele szkół podstawowych | 8 |
| 123. | 2352 | Nauczyciele szkół specjalnych | 3 |
| 124. | 7536 | Obuwnicy i pokrewni | 3 |
| 125. | 6113 | Ogrodnicy | 21 |
| 126. | 4223 | Operatorzy centrali telefonicznych | 1 |
| 127. | 8189 | Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani | 7 |
| 128. | 8157 | Operatorzy maszyn do prania | 5 |
| 129. | 8156 | Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni | 1 |
| 130. | 8141 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych | 4 |
| 131. | 8143 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych | 27 |
| 132. | 8159 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 133. | 8142 | Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych | 146 |
| 134. | 8153 | Operatorzy maszyn do szycia | 14 |
| 135. | 8172 | Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna | 49 |
| 136. | 8121 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali | 3 |
| 137. | 8114 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni | 2 |
| 138. | 8131 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych | 3 |
| 139. | 8160 | Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni | 46 |
| 140. | 8152 | Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich | 1 |
| 141. | 3513 | Operatorzy sieci i systemów komputerowych | 1 |
| 142. | 8342 | Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych | 9 |
| 143. | 8122 | Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok | 1 |
| 144. | 8181 | Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych | 1 |
| 145. | 3521 | Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku | 2 |
| 146. | 3132 | Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni | 5 |
| 147. | 8171 | Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru | 42 |
| 148. | 8183 | Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek | 2 |
| 149. | 3511 | Operatorzy urządzeń teleinformatycznych | 1 |
| 150. | 3522 | Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych | 1 |
| 151. | 8113 | Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców | 2 |
| 152. | 8341 | Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych | 42 |
| 153. | 5311 | Opiekunowie dziecięcy | 17 |
| 154. | 5164 | Opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami | 1 |
| 155. | 3332 | Organizatorzy konferencji i imprez | 1 |
| 156. | 7512 | Piekarze, cukiernicy i pokrewni | 94 |
| 157. | 2221 | Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 4 |
| 158. | 4322 | Planiści produkcyjni | 4 |
| 159. | 3432 | Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni | 12 |
| 160. | 0210 | Podoficerowie sił zbrojnych | 1 |
| 161. | 3355 | Policjanci | 5 |
| 162. | 2231 | Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 1 |
| 163. | 9111 | Pomoce domowe i sprzątaczki | 6 |
| 164. | 9112 | Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne | 162 |
| 165. | 9412 | Pomoce kuchenne | 70 |
| 166. | 5321 | Pomocniczy personel medyczny | 3 |
| 167. | 7122 | Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy | 5 |
| 168. | 3339 | Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 7 |
| 169. | 9129 | Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem | 4 |
| 170. | 3343 | Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu | 26 |
| 171. | 3433 | Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni | 6 |
| 172. | 4222 | Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) | 1 |
| 173. | 3312 | Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni | 11 |
| 174. | 4311 | Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości | 32 |
| 175. | 4312 | Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń | 6 |
| 176. | 5322 | Pracownicy domowej opieki osobistej | 14 |
| 177. | 4415 | Pracownicy działów kadr | 4 |
| 178. | 4110 | Pracownicy obsługi biurowej | 166 |
| 179. | 5151 | Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów | 2 |
| 180. | 5413 | Pracownicy ochrony osób i mienia | 63 |
| 181. | 5329 | Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 182. | 9411 | Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food | 7 |
| 183. | 5249 | Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 55 |
| 184. | 5152 | Pracownicy usług domowych | 3 |
| 185. | 5419 | Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 186. | 3412 | Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej | 77 |
| 187. | 9622 | Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste | 11 |
| 188. | 9629 | Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani | 32 |
| 189. | 5163 | Pracownicy zakładów pogrzebowych | 1 |
| 190. | 9121 | Praczki ręczne i prasowacze | 5 |
| 191. | 3230 | Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii | 2 |
| 192. | 2514 | Programiści aplikacji | 4 |
| 193. | 2166 | Projektanci grafiki i multimediów | 6 |
| 194. | 2163 | Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży | 1 |
| 195. | 3322 | Przedstawiciele handlowi | 31 |
| 196. | 5113 | Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek | 1 |
| 197. | 2634 | Psycholodzy i pokrewni | 3 |
| 198. | 3256 | Ratownicy medyczni | 4 |
| 199. | 4224 | Recepcjoniści hotelowi | 18 |
| 200. | 4226 | Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) | 10 |
| 201. | 9321 | Ręczni pakowacze i znakowacze | 32 |
| 202. | 7317 | Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów | 9 |
| 203. | 7318 | Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów | 8 |
| 204. | 7129 | Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 16 |
| 205. | 7116 | Robotnicy budowy dróg | 2 |
| 206. | 6210 | Robotnicy leśni i pokrewni | 14 |
| 207. | 7113 | Robotnicy obróbki kamienia | 5 |
| 208. | 9333 | Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów | 146 |
| 209. | 7549 | Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani | 247 |
| 210. | 7514 | Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych | 75 |
| 211. | 7521 | Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 11 |
| 212. | 7214 | Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe | 23 |
| 213. | 7119 | Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 13 |
| 214. | 7513 | Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich | 1 |
| 215. | 9213 | Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt | 22 |
| 216. | 9312 | Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni | 32 |
| 217. | 9313 | Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym | 93 |
| 218. | 9212 | Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt | 11 |
| 219. | 9311 | Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach | 2 |
| 220. | 9215 | Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie | 3 |
| 221. | 9214 | Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie | 60 |
| 222. | 9329 | Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani | 279 |
| 223. | 9211 | Robotnicy wykonujący proste prace polowe | 14 |
| 224. | 6130 | Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej | 22 |
| 225. | 6111 | Rolnicy upraw polowych | 3 |
| 226. | 6340 | Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby | 4 |
| 227. | 7319 | Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 |
| 228. | 4120 | Sekretarki (ogólne) | 22 |
| 229. | 3344 | Sekretarze medyczni i pokrewni | 4 |
| 230. | 9612 | Sortowacze odpadów | 12 |
| 231. | 7212 | Spawacze i pokrewni | 32 |
| 232. | 2422 | Specjaliści do spraw administracji i rozwoju | 26 |
| 233. | 2529 | Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 |
| 234. | 2291 | Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska | 3 |
| 235. | 2411 | Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości | 6 |
| 236. | 2133 | Specjaliści do spraw ochrony środowiska | 3 |
| 237. | 2512 | Specjaliści do spraw oprogramowania | 1 |
| 238. | 2431 | Specjaliści do spraw reklamy i marketingu | 25 |
| 239. | 2440 | Specjaliści do spraw rynku nieruchomości | 1 |
| 240. | 2635 | Specjaliści do spraw społecznych | 3 |
| 241. | 2433 | Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) | 17 |
| 242. | 2424 | Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr | 2 |
| 243. | 2342 | Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka | 2 |
| 244. | 2421 | Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji | 31 |
| 245. | 2423 | Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi | 8 |
| 246. | 2359 | Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani | 39 |
| 247. | 2114 | Specjaliści nauk o Ziemi | 1 |
| 248. | 2299 | Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani | 5 |
| 249. | 2132 | Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni | 6 |
| 250. | 2619 | Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 |
| 251. | 3331 | Spedytorzy i pokrewni | 23 |
| 252. | 3421 | Sportowcy i dżokeje | 2 |
| 253. | 5244 | Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej | 4 |
| 254. | 5211 | Sprzedawcy na targowiskach i bazarach | 1 |
| 255. | 5223 | Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) | 565 |
| 256. | 5245 | Sprzedawcy w stacji paliw | 18 |
| 257. | 5111 | Stewardzi | 1 |
| 258. | 7522 | Stolarze meblowi i pokrewni | 87 |
| 259. | 5411 | Strażacy | 3 |
| 260. | 3434 | Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych | 26 |
| 261. | 7125 | Szklarze | 11 |
| 262. | 7224 | Szlifierze narzędzi i polerowacze metali | 5 |
| 263. | 7533 | Szwaczki, hafciarki i pokrewni | 7 |
| 264. | 7316 | Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni | 3 |
| 265. | 7222 | Ślusarze i pokrewni | 70 |
| 266. | 3314 | Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych | 60 |
| 267. | 3259 | Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany | 19 |
| 268. | 3255 | Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp | 9 |
| 269. | 3439 | Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany | 4 |
| 270. | 3411 | Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny | 1 |
| 271. | 7534 | Tapicerzy i pokrewni | 6 |
| 272. | 3112 | Technicy budownictwa | 18 |
| 273. | 3114 | Technicy elektronicy i pokrewni | 14 |
| 274. | 3113 | Technicy elektrycy | 2 |
| 275. | 3213 | Technicy farmaceutyczni | 2 |
| 276. | 3254 | Technicy fizjoterapii i masażyści | 6 |
| 277. | 3143 | Technicy leśnictwa | 1 |
| 278. | 3115 | Technicy mechanicy | 63 |
| 279. | 3111 | Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni | 14 |
| 280. | 3119 | Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani | 59 |
| 281. | 3142 | Technicy rolnictwa i pokrewni | 15 |
| 282. | 3514 | Technicy sieci internetowych | 3 |
| 283. | 3116 | Technicy technologii chemicznej i pokrewni | 25 |
| 284. | 3144 | Technicy technologii żywności | 33 |
| 285. | 3512 | Technicy wsparcia informatycznego i technicznego | 32 |
| 286. | 3422 | Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi | 1 |
| 287. | 7123 | Tynkarze i pokrewni | 3 |
| 288. | 9334 | Układacze towarów na półkach | 43 |
| 289. | 2164 | Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego | 1 |
| 290. | 3352 | Urzędnicy do spraw podatków | 1 |
| 291. | 7523 | Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna | 9 |
| 292. | 7223 | Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni | 36 |
| 293. | 4214 | Windykatorzy i pokrewni | 1 |
| 294. | 2351 | Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania | 1 |
| 295. | 5221 | Właściciele sklepów | 15 |
| 296. | 5246 | Wydawcy posiłków | 5 |
| 297. | 9613 | Zamiatacze i pokrewni | 13 |
| 298. | 3323 | Zaopatrzeniowcy | 26 |
| 299. | 9123 | Zmywacze okien | 1 |
| 300. | 0310 | Żołnierze szeregowi | 2 |
Zapraszamy na stronę internetową PUP Kwidzyn
i na stronę Biuletynu Informacji Publicznej PUP Kwidzyn
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017